DB A-RYUNG · Hàn Quốc
DB là van phân phối tỷ lệ được sử dụng với máy bơm loại điện trở.
Có thể được sử dụng với Bộ lưu lượng và van một chiều; có sẵn với 3 đến 10 đầu ra đường ống.
DB - 4 M
① ②
① Số lượng cổng phân phối
② Thông số kỹ thuật đường ống nhánh
M : M8 x 1.0p
PT : PT 1/8"
√ DB là van phân phối tỷ lệ được sử dụng với máy bơm loại điện trở.
√ Tương thích với các thiết bị đo lưu lượng và van một chiều; có sẵn với 3 đến 10 cửa hàng.
| Loại | Đường chính. | Đường nhánh. | Áp suất vận hành |
| DB-※M | M8 × 1.0p | M8 × 1.0p | 0,8 MPa |
| DB-※PT | PT 1/8" | PT 1/8" | 0,8 MPa |
| Loại | Điểm | Kích thước | Lưới trọng lượng g | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | N | N1 | |||
| DB-3M | 3 | - | - | 30 | M8×1.0p | 9.5 | 23.5 | 14 | 3 | 1 | 31 |
| DB-4M | 4 | 16 | 36 | 48 | M8×1.0p | 11 | 28 | 13 | 4 | 2 | 65 |
| DB-5M | 5 | 32 | 52 | 64 | M8×1.0p | 11 | 28 | 13 | 5 | 2 | 82 |
| DB-6M | 6 | 48 | 68 | 80 | M8×1.0p | 11 | 28 | 13 | 6 | 2 | 102 |
| DB-7M | 7 | 64 | 84 | 96 | M8×1.0p | 11 | 28 | 13 | 7 | 2 | 123 |
| DB-8M | 8 | 80 | 100 | 112 | M8×1.0p | 11 | 28 | 13 | 8 | 2 | 145 |
| DB-10M | 10 | 112 | 132 | 144 | M8×1.0p | 11 | 28 | 13 | 10 | 2 | 186 |
| Loại | Điểm | Kích thước | Lưới trọng lượng g | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | N | N1 | |||
| DB-3PT | 3 | - | - | 30 | PT 1/8" | 9.5 | 23.5 | 14 | 3 | 1 | 31 |
| DB-4PT | 4 | 16 | 36 | 48 | PT 1/8" | 11 | 28 | 13 | 4 | 2 | 65 |
| DB-5PT | 5 | 32 | 52 | 64 | PT 1/8" | 11 | 28 | 13 | 5 | 2 | 82 |
| DB-6PT | 6 | 48 | 68 | 80 | PT 1/8" | 11 | 28 | 13 | 6 | 2 | 102 |
| DB-7PT | 7 | 64 | 84 | 96 | PT 1/8" | 11 | 28 | 13 | 7 | 2 | 123 |
| DB-8PT | 8 | 80 | 100 | 112 | PT 1/8" | 11 | 28 | 13 | 8 | 2 | 145 |
| DB-10PT | 10 | 112 | 132 | 144 | PT 1/8" | 11 | 28 | 13 | 10 | 2 | 186 |
Vẽ phác thảo

Ví dụ

- Bài trước: Không có
- Bài tiếp: AJB,ASA A-RYUNG · Hàn Quốc
Sản phẩm liên quan
Dịch vụ liên quan / dịch vụ
Sản phẩm khu vực / khu vực
- An Huy — DB A-RYUNG · Hàn Quốc
- Bắc Kinh — DB A-RYUNG · Hàn Quốc
- Trùng Khánh — DB A-RYUNG · Hàn Quốc
- Phúc Kiến — DB A-RYUNG · Hàn Quốc
- Cam Túc — DB A-RYUNG · Hàn Quốc
- Quảng Đông — DB A-RYUNG · Hàn Quốc
- Quảng Tây — DB A-RYUNG · Hàn Quốc
- Quý Châu — DB A-RYUNG · Hàn Quốc
- Hải Nam — DB A-RYUNG · Hàn Quốc
- Hà Bắc — DB A-RYUNG · Hàn Quốc







