Kẹp ống cao áp
Yêu cầu báo giá| Mô hình | Chiều dài A (mm). | Chiều rộng B (mm). | Chiều cao C (mm). | Đường kính D (mm). | Ren ống sắt. | Trọng lượng tịnh (g). |
| 6A | 73 | 38 | 55 | 10.5 | PT1/8 | 372 |
| 8A | 73 | 38 | 55 | 13.8 | PT1/4 | 371 |
| 10A | 73 | 38 | 55 | 17.3 | PT3/8 | 370 |
| 15A | 86 | 39 | 75 | 21.7 | PT1/2 | 571 |
| 20A | 86 | 39 | 75 | 27.2 | PT3/4 | 570 |
| 25A | 100 | 39 | 87 | 34.0 | PT1 | 678 |
| 32A | 100 | 39 | 87 | 42.7 | PT1 1/4 | 666 |
| 40A | 150 | 50 | 123 | 48.6 | PT1 1/2 | 1667 |
| 50A | 150 | 50 | 123 | 60.5 | PT2 | 1656 |
| 65A | 200 | 75 | 154 | 76.3 | PT2 1/2 | 3470 |
| 80A | 200 | 75 | 154 | 89.1 | PT3 | 3432 |
Thẻ liên quan:
- Bài trước: Kẹp ống (Gắn một mặt)
- Bài tiếp: Máy Uốn Ống Đa Kích Thước
Sản phẩm liên quan

Ống (Nylon, Cao su, Nhôm và Đồng)

Ống gia cố bằng dây

Lò xo ống (Cuộn dây bên ngoài cho ống được gia cố bằng dây)

Ống cao áp

Ống kim loại linh hoạt

Lò xo ống nylon




