Kẹp ống (Gắn hai mặt)
Yêu cầu báo giá| Không. | Mô hình | Số lượng lỗ lắp. | Đường kính ống áp dụng. | Số lượng ống có thể được cố định. | Độ dày A (mm). | Chiều rộng B (mm). | Chiều dài C (mm). | Khoảng cách lỗ lắp D (mm). | Lỗ vít E (mm). | Trọng lượng tịnh (g). |
| 1 | PZ-220415 | 2 | φ4 | 2 | 1.5 | 13 | 47 | 32 | 7 | 6.4 |
| 2 | PZ-230415 | 2 | 3 | 1.5 | 13 | 47 | 32 | 7 | 6.6 | |
| 3 | PZ-240415 | 2 | 4 | 1.5 | 12 | 47 | 35 | 5 | 6.3 | |
| 4 | PZ-250415 | 2 | 5 | 1.5 | 13 | 55 | 38 | 7 | 7.7 | |
| 5 | PZ-210615 | 2 | φ6 | 1 | 1.5 | 13 | 45 | 30 | 7 | 6.6 |
| 6 | PZ-220616 | 2 | 2 | 1.6 | 12 | 46 | 30 | 7 | 6.8 | |
| 7 | PZ-230616 | 2 | 3 | 1.6 | 12 | 54 | 37 | 7 | 8.0 | |
| 8 | PZ-240616 | 2 | 4 | 1.6 | 12 | 54 | 40 | 6.5x8 | 8.0 | |
| 9 | PZ-211016 | 2 | φ10 | 1 | 1.6 | 13 | 46 | 30 | 7 | 8.0 |
| 10 | PZ-231016 | 2 | 3 | 1.6 | 12 | 66 | 51 | 7 | 10.4 | |
| 11 | PZ-241016 | 2 | 4 | 1.6 | 15 | 77 | 62 | 7x9 | 14.8 | |
| 12 | PZ-211216 | 2 | φ12 | 1 | 1.6 | 13 | 45 | 30 | 7 | 8.4 |
| 13 | PZ-221216 | 2 | 2 | 1.6 | 10 | 53 | 39 | 5x7 | 7.7 | |
| 14 | PZ-221515 | 2 | φ15 | 2 | 2.0 | 20 | 80 | 61 | 7x9 | 28.0 |
| 15 | PZ-212816 | 2 | φ28 | 1 | 1.6 | 20 | 74 | 57 | 7 |
Thẻ liên quan:
- Bài trước: Kẹp ống (Gắn song song kép, hai mặt)
- Bài tiếp: Kẹp ống (Gắn một mặt)
Sản phẩm liên quan

Ống (Nylon, Cao su, Nhôm và Đồng)

Ống gia cố bằng dây

Lò xo ống (Cuộn dây bên ngoài cho ống được gia cố bằng dây)

Ống cao áp

Ống kim loại linh hoạt

Lò xo ống nylon
Dịch vụ liên quan / dịch vụ
Sản phẩm khu vực / khu vực
- An Huy — Kẹp ống (Gắn hai mặt)
- Bắc Kinh — Kẹp ống (Gắn hai mặt)
- Trùng Khánh — Kẹp ống (Gắn hai mặt)
- Phúc Kiến — Kẹp ống (Gắn hai mặt)
- Cam Túc — Kẹp ống (Gắn hai mặt)
- Quảng Đông — Kẹp ống (Gắn hai mặt)
- Quảng Tây — Kẹp ống (Gắn hai mặt)
- Quý Châu — Kẹp ống (Gắn hai mặt)
- Hải Nam — Kẹp ống (Gắn hai mặt)
- Hà Bắc — Kẹp ống (Gắn hai mặt)




