◆ Thông số kỹ thuật và kích thước phác thảo.
| Mô hình | Số lượng đầu ra dầu | Kích thước đầu vào dầu. | Kích thước cửa xả dầu | A(mm) | B(mm) | C(mm) | Đ(mm) | E(mm) | F(mm) | Trọng lượng tịnh (g). | Chất bôi trơn thích hợp. | |
| Ø4xØ4 | Ø6xØ4 | |||||||||||
| A-4 | 3 | Ø4(M8xP1.0) hoặc Ø6 (M10 × P1.0). | Ø4(M8xP1.0) hoặc Ø6 (M10 × P1.0). | 47 | 34 | 15 | Ø6.2 | 17 | 24.5 | 70 | 68 | Dầu bôi trơn hoặc Dầu mỡ |
| A-5 | 4 | 62 | 50 | 15 | Ø6.2 | 17 | 24.5 | 86 | 83 | |||
| A-6 | 5 | 82 | 68 | 15 | Ø6.2 | 17 | 24.5 | 110 | 108 | |||
| A-7 | 6 | Ø4(M8xP1.0) | 92 | 78 | 15 | Ø6.2 | 17 | 24.5 | 125 | 120 | ||
| A-8 | 7 | 107 | 93 | 15 | Ø6.2 | 17 | 24.5 | 131 | 127 | |||
| A-9 | 8 | 122 | 108 | 15 | Ø6.2 | 17 | 24.5 | 158 | 157 | |||
| A-10 | 9 | 137 | 123 | 15 | Ø6.6 | 18 | 25.0 | 175 | 170 | |||
| A-12 | 11 | 167 | 152 | 15 | Ø6.6 | 18 | 25.0 | 201 | 200 | |||
| Mẫu đặc biệt. | ||||||||||||
| Mô hình | Số lượng đầu ra dầu | Kích thước đầu vào dầu. | Kích thước cửa xả dầu | A(mm) | B(mm) | C(mm) | Đ(mm) | E(mm) | F(mm) | Trọng lượng tịnh (g). | Chất bôi trơn thích hợp. | |
| Ø4xØ4 | Ø6xØ4 | |||||||||||
| A-700 | 6 | Ø4(M8xP1.0) hoặc Ø6 (M10 × P1.0). | Ø4(M8xP1.0) | 98 | 84 | 16 | Ø6.2 | 17 | 23.5 | 124 | 122 | Dầu bôi trơn hoặc Dầu mỡ |
| A-8000 | 7 | 115 | 100 | 15 | Ø6.6 | 19 | 24.0 | 136 | 134 | |||
| A-900 | 8 | 134 | 115 | 16 | Ø6.8 | 18 | 26.0 | 160 | 154 | |||
| A-1000 | 9 | 146 | 132 | 16 | Ø6.5 | 20 | 25.0 | 176 | 173 | |||
| DB-12 | 11 | 176 | 164 | 16 | Ø6.5 | 20 | 24.5 | 212 | 210 | |||
※ Thông số kỹ thuật tiêu chuẩn: Cỡ nòng dầuĐầu ra dầu Ø6.Ø4。
※ A-4, A-5 và A-6 cũng có sẵn với cổng đầu vào và đầu ra PT1/8. Liên hệ với dịch vụ khách hàng nếu cần thiết.
◆ Mã đặt hàng
| Mô hình | Kích thước đầu vào dầu. | Kích thước cửa xả dầu | Yêu cầu đặc biệt | |||
| A-4 | 6 | 4 | ※ | |||
| A-5 | 4 | Ø4 | 4 | Ø4 | S | Thêm ống tay áo và nắp ống tay áo. |
| A-6 | 6 | Ø6 | 6 | Ø6 (chỉ dành cho A-4–A-6) | ||
| A-7 | ||||||
| A-8 | ||||||
| A-9 | ||||||
| A-10 | ||||||
| A-12 | ||||||
| A-700 | ||||||
| A-8000 | ||||||
| A-900 | ||||||
| A-1000 | ||||||
| DB-12 | ||||||
- Bài trước: Nhà phân phối AE
- Bài tiếp: Không có
Sản phẩm liên quan

Nhà phân phối

Nhà phân phối AE

Nhà phân phối mỡ AE — Một cổng trên và dưới

B Bộ phân phối dầu điều chỉnh

Nhà phân phối CB với Đai ốc chống rung

Nhà phân phối dầu điều chỉnh AB



