B Bộ phân phối dầu điều chỉnh
Sử dụng với chất bôi trơn loại điện trở.
Thích hợp cho dầu và mỡ.
◆ Thông số kỹ thuật và kích thước phác thảo.
| Mô hình | Số lượng đầu ra dầu | Kích thước đầu vào dầu. | Kích thước cửa xả dầu | A(mm) | B(mm) | Trọng lượng tịnh (g). | Chất bôi trơn thích hợp. | |
| Ø4xØ4 | Ø6xØ4 | |||||||
| B-2 | 2 | Ø4(M8xP1.0) hoặc Ø6(M10xP1.0) | Ø4(M8xP1.0) hoặc Ø6(M10xP1.0) | 47 | 37 | 86 | 88 | Dầu bôi trơn hoặc Dầu mỡ |
| B-3 | 3 | 62 | 52 | 115 | 117 | |||
| B-4 | 4 | 77 | 67 | 144 | 147 | |||
| B-5 | 5 | 92 | 82 | 173 | 176 | |||
| B-6 | 6 | 107 | 97 | 203 | 204 | |||
| B-7 | 7 | 122 | 112 | 230 | 232 | |||
| B-8 | 8 | 137 | 127 | 260 | 261 | |||
| B-9 | 9 | 152 | 142 | 289 | 290 | |||
| B-10 | 10 | 167 | 157 | 316 | 318 | |||
| B-11 | 11 | 182 | 172 | 346 | 348 | |||
| B-12 | 12 | 197 | 187 | 373 | 375 | |||
※ Thông số kỹ thuật tiêu chuẩn: Cỡ nòng dầuĐầu ra dầu Ø6.Ø4
◆ Mã đặt hàng
| Mô hình | Kích thước đầu vào dầu. | Kích thước cửa xả dầu | ||
| B-2 | 6 | 4 | ||
| B-3 | 4 | Ø4 | 4 | Ø4 |
| B-4 | 6 | Ø6 | 6 | Ø6 |
| B-5 | ||||
| B-6 | ||||
| B-7 | ||||
| B-8 | ||||
| B-9 | ||||
| B-10 | ||||
| B-11 | ||||
| B-12 | ||||
- Bài trước: Nhà phân phối CB với Đai ốc chống rung
- Bài tiếp: Nhà phân phối mỡ AE — Một cổng trên và dưới
Sản phẩm liên quan

Nhà phân phối

Nhà phân phối AE

Nhà phân phối mỡ AE — Một cổng trên và dưới

B Bộ phân phối dầu điều chỉnh

Nhà phân phối CB với Đai ốc chống rung

Nhà phân phối dầu điều chỉnh AB
Dịch vụ liên quan / dịch vụ
Sản phẩm khu vực / khu vực
- An Huy — B Bộ phân phối dầu điều chỉnh
- Bắc Kinh — B Bộ phân phối dầu điều chỉnh
- Trùng Khánh — B Bộ phân phối dầu điều chỉnh
- Phúc Kiến — B Bộ phân phối dầu điều chỉnh
- Cam Túc — B Bộ phân phối dầu điều chỉnh
- Quảng Đông — B Bộ phân phối dầu điều chỉnh
- Quảng Tây — B Bộ phân phối dầu điều chỉnh
- Quý Châu — B Bộ phân phối dầu điều chỉnh
- Hải Nam — B Bộ phân phối dầu điều chỉnh
- Hà Bắc — B Bộ phân phối dầu điều chỉnh



