Máy bơm chìm một tầng ACP-F
Máy bơm ngâm một tầng ACP-F không cần mồi và không sử dụng phốt trục cơ khí, tránh hư hỏng do chạy khô. Thiết kế nhỏ gọn của chúng phù hợp với nhiều loại máy công cụ.
Kiểu ngâm.
ACP – DÒNG F

① | Bơm nước làm mát ARYUNG |
② | Công suất động cơ (W). |
③ | Loại máy bơm. |
④ | Điện áp: 2/2: 200/220 V; 2/3: 220/380V; 4/4: 415/440V. |
• Máy bơm chìm ACP-F không cần mồi và không sử dụng phốt trục cơ khí, tránh hư hỏng do chạy khô. Thiết kế nhỏ gọn của chúng phù hợp với nhiều loại máy công cụ.
» Thông số kỹ thuật của BƠM |
| LOẠI | BƠM | ĐỘNG CƠ | Trọng lượng (kg) | ||||||
| Lưu lượng (ℓ/phút) | Cột áp (m) | Công suất đầu ra (PS) | Ngâm độ sâu (mm) | Đầu ra (W) | Tần số (Hz) | Điện áp (V) | Dòng điện (A) | ||
| ACP-60F | 25 30 | 2 | 3/8" | 153 | 60 | 50 60 | 200/380/415 220/380/440 | 0.4/0.24/0.22 0.45/0.26/0.25 | 6.5 |
| ACP-100F | 35 45 | 2 | 3/8" | 158 | 100 | 50 60 | 200/380/415 220/380/440 | 0.5/0.29/0.27 0.55/0.32/0.31 | 7 |
| ACP-180F | 75 90 | 3 | 1/2" | 180 | 180 | 50 60 | 200/380/415 220/380/440 | 1/0.58/0.56 1.1/0.64/0.60 | 10.5 |
| ACP-250F | 120 150 | 4 | 3/4" | 258 | 250 | 50 60 | 200/380/415 220/380/440 | 1.5/0.87/0.82 1.6/0.93/0.88 | 14 |
| ACP-400F | 140 200 | 5 | 1" | 280 | 400 | 50 60 | 200/380/415 220/380/440 | 2.6/1.50/1.40 2.7/1.6/1.5 | 18.5 |
Đánh giá bảo vệ • IP44 : ACP-60F, 100F, 180F, 250F
| Ứng dụng • Chất lỏng: | Chất liệu • Khung động cơ : ALDC |
Điện áp định mức nêu trong bảng, 220V / 380V, là điện áp tiêu chuẩn. Thông số kỹ thuật điện áp khác có thể được sản xuất; liên hệ với chúng tôi để biết chi tiết.
» Đường cong hiệu suất (dầu cắt gọt hòa tan trong nước). |

» Đường cong hiệu suất (dầu cắt gọt không tan trong nước). |

» Ngoại hình. |

| LOẠI | L | L1 | L2 | L3 | TL | ØR1 | ØR2 | ØLA | ØLB | PE |
| ACP-60F | 153 | 19 | 100 | 20 | 316 | 90 | 90 | 132(130) | 130(130) | PS 3/8” |
| ACP-100F | 158 | 19 | 100 | 20 | 320 | 90 | 90 | 132(130) | 134(130) | PS 3/8” |
| ACP-180F | 180 | 20 | 118 | 25 | 365 | 115 | 115 | 160(160) | 134(160) | PS 1/2” |
| ACP-250F | 258 | 25 | 190 | 25 | 456 | 134 | 134 | 160(160) | 170(160) | PS 3/4” |
| ACP-400F | 280 | 28 | 200 | 65 | 515 | 135 | 135 | 180(180) | - | PS 1” |
Kích thước trong ngoặc đơn cho ØLA và ØLB trong bảng là thông số kỹ thuật được sử dụng ở Hàn Quốc.
- Bài trước: Không có
- Bài tiếp: A-RYUNG · Máy bơm nước làm mát Hàn Quốc ACP-100F
Sản phẩm liên quan

A-RYUNG · Máy bơm chìm một tầng ACP-EF Hàn Quốc

A-RYUNG · Máy bơm nước làm mát Hàn Quốc ACP-180F

A-RYUNG · Máy bơm nước làm mát Hàn Quốc ACP-100F

Máy bơm chìm một tầng ACP-F
Dịch vụ liên quan / dịch vụ
Sản phẩm khu vực / khu vực
- An Huy — Máy bơm chìm một tầng ACP-F
- Bắc Kinh — Máy bơm chìm một tầng ACP-F
- Trùng Khánh — Máy bơm chìm một tầng ACP-F
- Phúc Kiến — Máy bơm chìm một tầng ACP-F
- Cam Túc — Máy bơm chìm một tầng ACP-F
- Quảng Đông — Máy bơm chìm một tầng ACP-F
- Quảng Tây — Máy bơm chìm một tầng ACP-F
- Quý Châu — Máy bơm chìm một tầng ACP-F
- Hải Nam — Máy bơm chìm một tầng ACP-F
- Hà Bắc — Máy bơm chìm một tầng ACP-F



