Máy bơm chìm đa tầng ACP-HMFS
Máy bơm ly tâm đa tầng cao cấp ACP-HMFS phù hợp với các máy công cụ có độ chính xác cao, hiệu suất cao đòi hỏi áp suất cao.
Khe hở giữa động cơ và máy bơm ngăn nhiệt động cơ truyền trực tiếp đến máy bơm, giúp tránh tăng nhiệt độ dầu.
Kiểu ngâm nhiều tầng.
ACP – DÒNG HMFS

① | Bơm nước làm mát ARYUNG |
② | Công suất động cơ (W). |
③ | Loại máy bơm. |
④ | Đầu (m). |
⑤ | Điện áp: 2/2: 200/220 V; 2/3: 220/380V; 4/4: 415/440V. |
• Máy bơm ly tâm đa tầng cao cấp ACP-HMFS phù hợp với các máy công cụ có độ chính xác cao, hiệu suất cao đòi hỏi áp suất cao.
• Khe hở giữa động cơ và máy bơm ngăn nhiệt động cơ truyền trực tiếp đến máy bơm, giúp tránh tăng nhiệt độ dầu.
| LOẠI | BƠM | ĐỘNG CƠ | Trọng lượng (kg) | ||||||
| Lưu lượng (ℓ/phút) | Cột áp (m) | Công suất đầu ra (PS) | Ngâm độ sâu (mm) | Đầu ra (W) | Tần số (Hz) | Điện áp (V) | Dòng điện (A) | ||
| ACP-1100 HMFS 30 / 45 | 30 | 20/30 30/45 | 3/4" | 170 | 1100 | 50 60 | 200/380/415 220/380/440 | 4.4/2.5/2.3 4.8/2.8/2.6 | 25/26 |
| ACP-1800 HMFS 60 / 70 | 30 | 40/55 60/70 | 3/4" | 190 | 1800 | 50 60 | 200/380/415 220/380/440 | 6.6/3.8/3.5 7.2/4.2/4.0 | 29/30 |
| ACP-2500 HMFS 85 / 100 | 30 | 65 85/100 | 3/4" | 245 | 2500 | 50 60 | 200/380/415 220/380/440 | 9.2/5.3/4.9 10.0/5.8/5.5 | 37/38 |
| ACP-4000 HMFS 115 / 130 / 145 | 30 | 90/100/110 115/130/145 | 3/4" | 325 | 4000 | 50 60 | 200/380/415 220/380/440 | 14.2/8.2/7.5 15.4/8.9/8.5 | 47/48/49 |
Đánh giá bảo vệ
| Ứng dụng • Chất lỏng: |
Điện áp định mức nêu trong bảng, 220V / 380V, là điện áp tiêu chuẩn. Thông số kỹ thuật điện áp khác có thể được sản xuất; liên hệ với chúng tôi để biết chi tiết.
» Đường cong hiệu suất (dầu cắt gọt hòa tan trong nước). |

» Đường cong hiệu suất (dầu cắt gọt không tan trong nước). |


| LOẠI | L | L1 | L2 | L3 | L4 | TL | ØR1 | PE |
| ACP-1100HMFS | 170 | 25 | 212 | 30 | 130 | 433 | 170 | PS 3/4" |
| ACP-1800HMFS | 190 | 25 | 214 | 30 | 150 | 455 | 170 | PS 3/4" |
| ACP-2500HMFS | 245 | 25 | 231 | 30 | 177 | 527 | 170 | PS 3/4" |
| ACP-4000HMFS | 325 | 25 | 276 | 30 | 253 | 652 | 170 | PS 3/4" |
- Bài trước: Máy bơm chìm đa tầng ACP-HMFD
- Bài tiếp: Không có
Sản phẩm liên quan

Máy bơm chìm đa tầng ACP-HMFS

Máy bơm chìm đa tầng ACP-HMFD

Máy bơm chìm đa tầng ACP-MF(S)

Máy bơm chìm đa tầng ACP-BMF

Máy bơm chìm đa tầng ACRK

Máy bơm chìm đa tầng ACHK
Dịch vụ liên quan / dịch vụ
Sản phẩm khu vực / khu vực
- An Huy — Máy bơm chìm đa tầng ACP-HMFS
- Bắc Kinh — Máy bơm chìm đa tầng ACP-HMFS
- Trùng Khánh — Máy bơm chìm đa tầng ACP-HMFS
- Phúc Kiến — Máy bơm chìm đa tầng ACP-HMFS
- Cam Túc — Máy bơm chìm đa tầng ACP-HMFS
- Quảng Đông — Máy bơm chìm đa tầng ACP-HMFS
- Quảng Tây — Máy bơm chìm đa tầng ACP-HMFS
- Quý Châu — Máy bơm chìm đa tầng ACP-HMFS
- Hải Nam — Máy bơm chìm đa tầng ACP-HMFS
- Hà Bắc — Máy bơm chìm đa tầng ACP-HMFS



